Pacific · 2026-27 season
15th in the West · 5th in the Pacific
@ Pelicans
Thu, Oct 29 · 5:00 PM PT
Kings side · current number · 1 day of rest · Pelicans on a back-to-back
Read the matchup researchKings 2026-27: every split is this team's own record this season.
No games yet.
80 games · 4 finals. Closing spread and total for finals, the current number for upcoming games, all from the Kings' side. Times PT.
| Date · PT | Opponent | Result | Spread | Total | ATS | O/U | Matchup Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Oct 21 Final | @Clippers | L96-121 | +5.5 ML +154 | 226.5 | L |
Sacramento Kings, 2019-20 to 2026-27: against-the-spread cover rate each season. This season is still being played.
Injury report checked Thu, Oct 29, 2:14 PM PT.
Ben SimmonsG
Simmons underwent successful surgery Tuesday to repair a torn right Achilles tendon, James Ham of ESPN 1320 Sacramento reports. ·
Dylan CardwellC
Cardwell (calf) will be re-evaluated in one week, Brenden Nunes of KHTK Sactown Sports 1140 reports. ·
Keegan MurrayF
Murray (ankle) will be re-evaluated in 10-to-14 days, NBA reporter Marc Stein reports. ·
Maxime RaynaudC
Raynaud (knee) is progressing in his rehabilitation and will be re-evaluated in approximately two weeks, Brenden Nunes of KHTK Sactown Sports 1140 reports.
The splits that matter for this team, tested against luck.
🔒 Members only
Included with the NBA Pass and All-Access.
Research and entertainment, not betting advice. 21+. 1-800-GAMBLER.
| U |
| Research |
Fri, Oct 23 Final | vsTrail Blazers | L120-128 | +9.5 ML +360 | 231.5 | W | O | Research |
Sun, Oct 25 Final | vsGrizzlies | L112-123 | +3.5 ML +150 | 234.5 | L | O | Research |
Tue, Oct 27 Final | @Spurs | L103-130 | +19.5 ML +1000 | 232.5 | L | O | Research |
Thu, Oct 29 5:00 PM PT | @Pelicans | Next | +6.5 ML +195 · now | 235.5 | — | — | Research |
Sat, Oct 31 5:00 PM PT | @Grizzlies | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 2 5:00 PM PT | @Mavericks | — | — | — | — | — | — |
Wed, Nov 4 7:00 PM PT | vsLakers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Nov 6 7:00 PM PT | vsSpurs | — | — | — | — | — | — |
Sun, Nov 8 6:00 PM PT | vsHeat | — | — | — | — | — | — |
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
| Date · PT | Opponent | Result | Spread | Total | ATS | O/U | Matchup Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Nov 10 7:00 PM PT | vsMagic | — | — | — | — | — | — |
Fri, Nov 13 7:00 PM PT | vsTrail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Sun, Nov 15 6:00 PM PT | vsThunder | — | — | — | — | — | — |
Wed, Nov 18 7:00 PM PT | vsSuns | — | — | — | — | — | — |
Fri, Nov 20 7:00 PM PT | @Lakers | — | — | — | — | — | — |
Sat, Nov 21 7:00 PM PT | vsCeltics | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 23 7:00 PM PT | vsSpurs | — | — | — | — | — | — |
Wed, Nov 25 7:00 PM PT | @Warriors | — | — | — | — | — | — |
Sun, Nov 29 6:00 PM PT | vsTimberwolves | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 30 7:00 PM PT | vsPelicans | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 2 6:00 PM PT | @Suns | — | — | — | — | — | — |
Sun, Dec 13 6:00 PM PT | vsPelicans | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 16 5:00 PM PT | @Thunder | — | — | — | — | — | — |
Fri, Dec 18 5:00 PM PT | @Pelicans | — | — | — | — | — | — |
Sun, Dec 20 3:00 PM PT | @Heat | — | — | — | — | — | — |
Mon, Dec 21 4:00 PM PT | @Magic | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 23 7:00 PM PT | vsMavericks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Dec 27 3:00 PM PT | vsJazz | — | — | — | — | — | — |
Tue, Dec 29 7:00 PM PT | vs76ers | — | — | — | — | — | — |
Thu, Dec 31 3:00 PM PT | vsNets | — | — | — | — | — | — |
Sat, Jan 2 6:00 PM PT | @Suns | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 3 5:00 PM PT | @Thunder | — | — | — | — | — | — |
Tue, Jan 5 7:00 PM PT | vsPistons | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 7 7:00 PM PT | vsBulls | — | — | — | — | — | — |
Fri, Jan 8 7:00 PM PT | vsKnicks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 10 6:00 PM PT | vsHornets | — | — | — | — | — | — |
Tue, Jan 12 8:00 PM PT | @Warriors | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 14 7:00 PM PT | vsClippers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Jan 15 7:00 PM PT | @Trail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 17 2:00 PM PT | @Jazz | — | — | — | — | — | — |
Tue, Jan 19 7:00 PM PT | vsLakers | — | — | — | — | — | — |
Wed, Jan 20 7:00 PM PT | vsBucks | — | — | — | — | — | — |
Fri, Jan 22 7:00 PM PT | @Lakers | — | — | — | — | — | — |
Mon, Jan 25 6:30 PM PT | @Nuggets | — | — | — | — | — | — |
Wed, Jan 27 4:00 PM PT | @76ers | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 28 4:00 PM PT | @Wizards | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 31 12:00 PM PT | @Pistons | — | — | — | — | — | — |
Thu, Feb 4 7:00 PM PT | vsTimberwolves | — | — | — | — | — | — |
Sat, Feb 6 7:00 PM PT | vsSuns | — | — | — | — | — | — |
Sun, Feb 7 7:30 PM PT | vsRockets | — | — | — | — | — | — |
Tue, Feb 9 5:00 PM PT | @Bucks | — | — | — | — | — | — |
Thu, Feb 11 5:30 PM PT | @Rockets | — | — | — | — | — | — |
Sat, Feb 13 11:00 AM PT | @Pacers | — | — | — | — | — | — |
Sun, Feb 14 10:00 AM PT | @Hawks | — | — | — | — | — | — |
Wed, Feb 17 7:00 PM PT | vsPacers | — | — | — | — | — | — |
Thu, Feb 25 4:00 PM PT | @Cavaliers | — | — | — | — | — | — |
Sat, Feb 27 5:00 PM PT | @Grizzlies | — | — | — | — | — | — |
Sun, Feb 28 4:00 PM PT | @Hornets | — | — | — | — | — | — |
Tue, Mar 2 7:00 PM PT | vsWizards | — | — | — | — | — | — |
Thu, Mar 4 7:00 PM PT | vsThunder | — | — | — | — | — | — |
Sat, Mar 6 7:00 PM PT | vsClippers | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 8 7:00 PM PT | vsNuggets | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 10 7:00 PM PT | vsWarriors | — | — | — | — | — | — |
Fri, Mar 12 6:30 PM PT | @Jazz | — | — | — | — | — | — |
Sun, Mar 14 3:00 PM PT | vsCavaliers | — | — | — | — | — | — |
Tue, Mar 16 4:30 PM PT | @Celtics | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 17 4:30 PM PT | @Knicks | — | — | — | — | — | — |
Fri, Mar 19 4:30 PM PT | @Raptors | — | — | — | — | — | — |
Sun, Mar 21 12:00 PM PT | @Nets | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 22 5:00 PM PT | @Bulls | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 24 7:00 PM PT | vsHawks | — | — | — | — | — | — |
Sat, Mar 27 7:00 PM PT | vsRaptors | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 29 7:00 PM PT | vsNuggets | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 31 5:00 PM PT | @Timberwolves | — | — | — | — | — | — |
Fri, Apr 2 5:00 PM PT | @Mavericks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Apr 4 3:00 PM PT | vsWarriors | — | — | — | — | — | — |
Tue, Apr 6 5:00 PM PT | @Spurs | — | — | — | — | — | — |
Wed, Apr 7 5:30 PM PT | @Rockets | — | — | — | — | — | — |
Fri, Apr 9 7:00 PM PT | vsMavericks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Apr 11 5:30 PM PT | @Clippers | — | — | — | — | — | — |
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
| Season | G | SU | ATS | Cover | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (this season) | 4 | 0-4 | 1-3 | 25% | 3-1 |
| 2025-26 | 82 | 22-60 | 36-46 | 44% | 42-40 |
| 2024-25 | 82 | 40-42 | 36-46 | 44% | 43-39 |
| 2023-24 | 82 | 46-36 | 42-39-1 | 52% | 36-43-3 |
| 2022-23 | 82 | 48-34 | 45-36-1 | 56% | 41-39-2 |
| 2021-22 | 82 | 30-52 | 39-42-1 | 48% | 44-37-1 |
| 2020-21 | 72 | 31-41 | 34-37-1 | 48% | 35-36-1 |
| 2019-20 | 72 | 31-41 | 39-33 | 54% | 39-33 |
Pushes are listed third and left out of the cover rate.
1 day of rest · Pelicans on a back-to-back
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.