Pacific · 2026-27 season
10th in the West · 2nd in the Pacific
vs Lakers
Fri, Oct 30 · 7:00 PM PT
Warriors side · current number · 1 day of rest · Lakers on a 3-in-4
The Matchup Deck posts closer to game time.
Warriors 2026-27: every split is this team's own record this season.
80 games · 5 finals. Closing spread and total for finals, the current number for upcoming games, all from the Warriors' side. Times PT.
| Date · PT | Opponent | Result | Spread | Total | ATS | O/U | Matchup Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Oct 21 Final | @Lakers | L105-127 | +6.5 ML +190 | 233.5 | L |
Golden State Warriors, 2019-20 to 2026-27: against-the-spread cover rate each season. This season is still being played.
Injury report checked Thu, Oct 29, 2:14 PM PT.
Jimmy Butler IIIF
Butler (knee) could return sometime between January and February as he continues recovering from a torn right ACL, Anthony Slater of ESPN reports. ·
Kristaps PorzingisC
The Warriors are exploring potential trades involving Porzingis (personal), who remains away from the team indefinitely while dealing with ongoing health con… ·
Moses MoodyG
Moody (knee) is progressing toward a potential return between December and January after rupturing his left patellar tendon in March, Anthony Slater of ESPN… ·
Gui Santos
The splits that matter for this team, tested against luck.
🔒 Members only
Included with the NBA Pass and All-Access.
Research and entertainment, not betting advice. 21+. 1-800-GAMBLER.
| U |
| Research |
Fri, Oct 23 Final | vsGrizzlies | L108-111 | −4.5 ML −162 | 236.5 | L | U | Research |
Sat, Oct 24 Final | @Suns | L122-131 | +9.5 ML +320 | 221.5 | W | O | Research |
Mon, Oct 26 Final | @Nuggets | W134-114 | +6.5 ML +220 | 236.5 | W | O | Research |
Wed, Oct 28 Final | @Timberwolves | W119-114 | +3.5 ML +130 | 227.5 | W | O | Research |
Fri, Oct 30 7:00 PM PT | vsLakers | Next | +1.5 ML +105 · now | 234.5 | — | — | — |
Sun, Nov 1 5:30 PM PT | vsClippers | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 2 7:00 PM PT | vsSuns | — | — | — | — | — | — |
Thu, Nov 5 7:00 PM PT | vsHeat | — | — | — | — | — | — |
Sat, Nov 7 5:30 PM PT | vsMagic | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 9 7:00 PM PT | vsPelicans | — | — | — | — | — | — |
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
| Date · PT | Opponent | Result | Spread | Total | ATS | O/U | Matchup Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, Nov 11 6:30 PM PT | @Rockets | — | — | — | — | — | — |
Fri, Nov 13 6:30 PM PT | @Spurs | — | — | — | — | — | — |
Mon, Nov 16 5:00 PM PT | @Pelicans | — | — | — | — | — | — |
Wed, Nov 18 6:30 PM PT | @Mavericks | — | — | — | — | — | — |
Thu, Nov 19 5:00 PM PT | @Grizzlies | — | — | — | — | — | — |
Sun, Nov 22 5:30 PM PT | vsCeltics | — | — | — | — | — | — |
Wed, Nov 25 7:00 PM PT | vsKings | — | — | — | — | — | — |
Fri, Nov 27 6:30 PM PT | @Trail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Sun, Nov 29 5:30 PM PT | vsClippers | — | — | — | — | — | — |
Tue, Dec 1 8:00 PM PT | vsJazz | — | — | — | — | — | — |
Sat, Dec 12 5:00 PM PT | @Cavaliers | — | — | — | — | — | — |
Mon, Dec 14 5:00 PM PT | @Grizzlies | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 16 4:00 PM PT | @Pacers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Dec 18 4:30 PM PT | @Raptors | — | — | — | — | — | — |
Sun, Dec 20 5:00 PM PT | @Bucks | — | — | — | — | — | — |
Tue, Dec 22 7:30 PM PT | vsMavericks | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 23 7:30 PM PT | @Clippers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Dec 25 7:30 PM PT | vsNuggets | — | — | — | — | — | — |
Sun, Dec 27 5:30 PM PT | vsTimberwolves | — | — | — | — | — | — |
Mon, Dec 28 6:00 PM PT | @Suns | — | — | — | — | — | — |
Wed, Dec 30 7:00 PM PT | vsRockets | — | — | — | — | — | — |
Sat, Jan 2 5:30 PM PT | vsNets | — | — | — | — | — | — |
Wed, Jan 6 7:00 PM PT | vsKnicks | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 7 7:00 PM PT | vsPistons | — | — | — | — | — | — |
Sat, Jan 9 5:30 PM PT | vsBulls | — | — | — | — | — | — |
Tue, Jan 12 8:00 PM PT | vsKings | — | — | — | — | — | — |
Wed, Jan 13 7:00 PM PT | vsHornets | — | — | — | — | — | — |
Fri, Jan 15 4:00 PM PT | @Hawks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 17 3:00 PM PT | @Heat | — | — | — | — | — | — |
Tue, Jan 19 4:00 PM PT | @Magic | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 21 7:00 PM PT | vsLakers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Jan 22 7:00 PM PT | vsBucks | — | — | — | — | — | — |
Sun, Jan 24 5:30 PM PT | vsThunder | — | — | — | — | — | — |
Wed, Jan 27 7:00 PM PT | @Trail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Thu, Jan 28 6:00 PM PT | @Jazz | — | — | — | — | — | — |
Sat, Jan 30 2:30 PM PT | vsSpurs | — | — | — | — | — | — |
Mon, Feb 1 7:00 PM PT | vsSpurs | — | — | — | — | — | — |
Wed, Feb 3 7:30 PM PT | @Clippers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Feb 5 4:00 PM PT | @Hornets | — | — | — | — | — | — |
Sun, Feb 7 12:00 PM PT | @Pistons | — | — | — | — | — | — |
Tue, Feb 9 5:00 PM PT | @Bulls | — | — | — | — | — | — |
Wed, Feb 10 4:30 PM PT | @Celtics | — | — | — | — | — | — |
Sat, Feb 13 5:30 PM PT | @Knicks | — | — | — | — | — | — |
Mon, Feb 15 4:30 PM PT | vsPacers | — | — | — | — | — | — |
Wed, Feb 17 7:00 PM PT | vsPelicans | — | — | — | — | — | — |
Thu, Feb 25 7:00 PM PT | vsMavericks | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 1 5:30 PM PT | @Rockets | — | — | — | — | — | — |
Tue, Mar 2 5:00 PM PT | @Mavericks | — | — | — | — | — | — |
Thu, Mar 4 7:00 PM PT | vsWizards | — | — | — | — | — | — |
Sun, Mar 7 7:00 PM PT | vsRockets | — | — | — | — | — | — |
Tue, Mar 9 8:00 PM PT | vsTrail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 10 7:00 PM PT | @Kings | — | — | — | — | — | — |
Fri, Mar 12 7:00 PM PT | @Nuggets | — | — | — | — | — | — |
Sun, Mar 14 7:00 PM PT | @Lakers | — | — | — | — | — | — |
Tue, Mar 16 7:00 PM PT | vsCavaliers | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 17 7:00 PM PT | vsGrizzlies | — | — | — | — | — | — |
Fri, Mar 19 7:00 PM PT | vsTrail Blazers | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 22 7:00 PM PT | vsHawks | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 24 7:00 PM PT | vs76ers | — | — | — | — | — | — |
Thu, Mar 25 7:00 PM PT | vsRaptors | — | — | — | — | — | — |
Sat, Mar 27 4:00 PM PT | @Wizards | — | — | — | — | — | — |
Mon, Mar 29 4:30 PM PT | @Nets | — | — | — | — | — | — |
Wed, Mar 31 4:00 PM PT | @76ers | — | — | — | — | — | — |
Fri, Apr 2 4:30 PM PT | @Timberwolves | — | — | — | — | — | — |
Sun, Apr 4 3:00 PM PT | @Kings | — | — | — | — | — | — |
Tue, Apr 6 8:00 PM PT | vsSuns | — | — | — | — | — | — |
Thu, Apr 8 6:30 PM PT | @Thunder | — | — | — | — | — | — |
Fri, Apr 9 5:00 PM PT | @Thunder | — | — | — | — | — | — |
Sun, Apr 11 5:30 PM PT | vsJazz | — | — | — | — | — | — |
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
| Season | G | SU | ATS | Cover | O/U |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (this season) | 5 | 2-3 | 3-2 | 60% | 3-2 |
| 2025-26 | 82 | 37-45 | 35-47 | 43% | 48-34 |
| 2024-25 | 82 | 48-34 | 43-39 | 52% | 41-41 |
| 2023-24 | 82 | 46-36 | 42-38-2 | 53% | 41-41 |
| 2022-23 | 82 | 44-38 | 39-42-1 | 48% | 44-33-5 |
| 2021-22 | 82 | 53-29 | 41-37-4 | 53% | 36-45-1 |
| 2020-21 | 72 | 39-33 | 37-35 | 51% | 30-40-2 |
| 2019-20 | 65 | 15-50 | 31-33-1 | 48% | 31-34 |
Pushes are listed third and left out of the cover rate.
Santos has been ruled out for Wednesday's game against the Timberwolves due to left knee tendinitis. ·
1 day of rest · Lakers on a 3-in-4
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.
No line posted yet.